ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||||||||||
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΠ-ΠΚ Β΄ (Α΄ ΦΑΣΗ) | |||||||||||||
ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-4-2014 | |||||||||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.0 | 17 | ΜΗΚΟΣ | 4.60 | 11 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 43.30 | 14 | 42 |
2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.1 | 16 | ΜΗΚΟΣ | 5.20 | 16 | ΣΦΑΙΡΑ | 7.90 | 6 | 38 |
3 | ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 8.6 | 11 | ΜΗΚΟΣ | 4.85 | 13 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 34.90 | 11 | 35 |
4 | ΚΟΥΤΟΥΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.1 | 16 | ΜΗΚΟΣ | 4.10 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 33.40 | 11 | 35 |
5 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 8.7 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 4.75 | 12 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 33.80 | 11 | 33 |
6 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.7 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 4.20 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 40.10 | 13 | 31 |
6 | ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.5 | 12 | ΜΗΚΟΣ | 4.20 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 33.10 | 11 | 31 |
8 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 8.3 | 14 | ΜΗΚΟΣ | 4.00 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 29.10 | 9 | 30 |
9 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 8.9 | 8 | ΥΨΟΣ | 1.25 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 43.30 | 14 | 29 |
10 | ΓΚΕΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.7 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 3.95 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 33.10 | 11 | 28 |
11 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΡΤΑΚΗ | 60 | 8.8 | 9 | ΜΗΚΟΣ | 3.80 | 6 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 37.10 | 12 | 27 |
12 | ΛΙΓΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 ΕΜΠ | 12.2 | 7 | ΜΗΚΟΣ | 3.90 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 32.60 | 11 | 25 |
13 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.0 | 7 | ΜΗΚΟΣ | 4.05 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 30.80 | 10 | 24 |
14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.7 | 4 | ΜΗΚΟΣ | 3.55 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 28.50 | 9 | 18 |
15 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.2 | 2 | ΜΗΚΟΣ | 3.25 | 3 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 40.80 | 13 | 18 |
16 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 9.2 | 6 | ΜΗΚΟΣ | 3.35 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 25.10 | 7 | 17 |
16 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.3 | 2 | ΥΨΟΣ | 1.05 | 3 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 37.60 | 12 | 17 |
16 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 1000 | 3.55.0 | 1 | ΥΨΟΣ | 1.10 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 33.60 | 12 | 17 |
17 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 8.9 | 8 | ΜΗΚΟΣ | 3.60 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 19.70 | 4 | 17 |
20 | ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.9 | 8 | ΜΗΚΟΣ | 3.20 | 3 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 21.50 | 5 | 16 |
21 | ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 1000 | 3.53.4 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 3.60 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 29.30 | 9 | 15 |
22 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 1000 | ΕΓΚ. | 0 | ΜΗΚΟΣ | 3.40 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 32.10 | 11 | 15 |
23 | ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1000 | 3.42.9 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 3.40 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 22.60 | 6 | 13 |
24 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.8 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 3.35 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 20.70 | 5 | 12 |
25 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 9.3 | 6 | ΜΗΚΟΣ | 3.30 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 17.00 | 2 | 12 |
26 | ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 11.1 | 0 | ΜΗΚΟΣ | 2.70 | 1 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 31.10 | 10 | 11 |
26 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1000 | 3.51.8 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 3.50 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 20.90 | 5 | 11 |
28 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 10.6 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 2.90 | 2 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.27 | 2 | 5 |
29 | ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 10.7 | 1 | ΥΨΟΣ | 1.00 | 2 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 0,00 | 0 | 3 |
30 | ΠΟΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 10.5 | 1 | ΥΨΟΣ | 1.00 | 2 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 0,00 | 0 | 3 |
9 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΠ Β΄ (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου