ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄) ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΘΗΒΩΝ (15-3-2014)
80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΓΚΟΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.58
2 ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.89
3 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.90
4 ΚΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.93
5 ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11.01
6 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.09
7 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.12
8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 11.14
9 ΣΙΩΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.26
10 ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.48
11 ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.52
12 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.77
13 ΛΙΓΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.13
14 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.15
15 ΡΕΤΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.24
16 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.36
17 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2001 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.47
18 ΡΟΥΣΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 12.53
19 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 12.57
20 ΣΑΚΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.89
21 ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ ΑΛΚΗΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13.00
22 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.01
23 ΛΙΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.04
24 ΜΠΑΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13.08
25 ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 13.12
26 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 14.04
ΕΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.99
150Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 19.88
2 ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.41
3 ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.08
4 ΠΙΤΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 22.74
5 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 24.48
6 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΑΝΟΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26.02
7 ΣΙΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.12
8 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 26.19
9 ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.44
10 ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.48
11 ΠΟΙΗΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 26.48
11 ΜΑΔΕΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 26.50
ΕΣ ΜΕΛΙΤΣΑΣ ΘΑΝΟΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.06
ΕΣ ΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22.18
ΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 23.40
ΕΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27.07
1000Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.31.10
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3.38.80
3 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3.42.12
4 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.45.13
5 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 3.52.06
6 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.07.55
7 ΠΟΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 4.07.59
8 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.08.20
9 ΤΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.10.01
10 ΜΥΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.10.62
11 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.11.38
12 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.11.90
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 4.81
2 ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.46
3 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.20
4 ΚΟΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.06
5 ΓΚΕΓΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.89
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.87
7 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.80
8 ΜΕΛΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.77
9 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.50
10 ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.07
11 ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.06
12 ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.04
13 ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.01
14 ΜΠΟΥΖΙΚΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.90
15 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2.89
ΕΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 5.05
ΜΠΑΛΑΚΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 47.50
2 ΚΟΝΙΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 47.40
3 ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 46.70
4 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 40.90
5 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 39.00
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37.60
7 ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 35.67
8 ΓΚΟΛΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 35.50
9 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 31.80
10 ΡΟΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 27.10
11 ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΚΗΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 25.90
12 ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 25.84
13 ΓΚΙΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 25.80
14 ΛΑΘΗΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 25.20
15 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 25.00
16 ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.48
17 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 22.93
18 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 16.20
4Χ80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄
1 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 43.94
2 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 44.89
3 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 45.17
4 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 47.16
5 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 47.58
80Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
1 ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 10.65
2 ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 10.66
3 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.21
4 ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.26
5 ΖΩΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.28
6 ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 11.29
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 11.38
8 ΣΤΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.39
9 ΣΕΝΚΟ ΣΙΛΒΙΑ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.43
10 ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.80
11 ΤΣΙΔΡΑ ΣΤΕΛΛΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.84
12 ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.86
13 ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11.97
14 ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.01
15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 12.04
16 ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.05
17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 12.06
18 ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.20
19 ΤΟΜΠΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.27
20 ΜΠΙΛΟΥΣΙ ΣΑΜΠΡΙΝΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 12.31
21 ΑΔΟΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 12.41
22 ΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 12.59
23 ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.80
24 ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 12.83
25 ΑΝΤΕΜΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΥΛΩΝΑ 12.84
26 ΛΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΛΩΝΑ 12.90
27 ΚΟΤΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.00
28 ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 13.34
29 ΡΟΥΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.39
30 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13.45
30 ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 13.45
32 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 13.48
33 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14.20
34 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14.22
35 ΑΙΣΩΠΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14.50
36 ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 14.54
37 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 14.58
38 ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 15.00
38 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 15.00
ΕΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 10.95
ΕΣ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ ΙΛΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.06
ΕΣ ΤΖΕΝΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ 1999 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 11.09
ΕΣ ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.11
ΕΣ ΡΩΣΣΗ ΟΛΓΑ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.20
ΕΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΔΑΝΑΗ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 11.30
150Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ
1 ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.61
2 ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΙΑΝΤΗ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 20.62
3 ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 21.15
4 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 21.56
5 ΜΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 21.80
6 ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΒΕΛΙΝΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 22.18
7 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 23.03
8 ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 23.23
9 ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.55
10 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 23.80
11 ΠΑΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2001 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 24.63
12 ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΟΛΓΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 24.77
13 ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ 2002 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 25.80
14 ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 26.40
15 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 26.42
16 ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 26.58
17 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ 2001 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 26.78
18 ΧΑΜΠΕΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 27.01
1000Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
1 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 3.36.11
2 ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 3.45.16
3 ΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 3.56.37
4 ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3.58.77
5 ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.08.23
6 ΜΠΟΒΑΛΗ ΕΥΦΡΟΝΙΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.08.26
7 ΣΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 5.09.01
8 ΚΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2001 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 5.10.08
9 ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ 5.10.48
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄
1 ΚΟΥΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.70
2 ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2001 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 4.59
3 ΖΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ 2002 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 4.54
4 ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 4.47
5 ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.32
6 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΙΚΗ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.22
7 ΒΕΛΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2002 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.19
8 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2001 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.16
9 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 4.11
10 ΡΟΥΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 2001 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 4.11
11 ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΝΙΚΗ 2001 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.00
12 ΡΟΥΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.96
13 ΓΚΟΥΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3.93
14 ΤΟΥΤΟΥΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.86
15 ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 3.85
16 ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 3.82
17 ΛΟΥΚΑΝΤΖΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑ 2002 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.80
