13 Μαΐ 2013

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Γ (ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ)

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ   
Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
                                                                   ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ
                                    ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 11 & 12 - 05 - 2013
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ
ΚΑΤΆΤΑΞΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΔΡΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 139 197,5 336,5
2ος ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ 70 95 165
3ος ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 38 81,5 119,5
4ος ΣΑΚΑ 73 26 99
5ος Α.Ο. ΜΕΓΑΡΩΝ 1 87 88
6ος ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 51 33 84
7ος ΓΣ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16,5 51 67,5
8ος ΓΣ.ΠΙΝΔΑΡΟΣ 44 19 63
9ος ΓΣ.ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11 42 53
10ος ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3 27 30
11ος ΑΚΟ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 29 0 29
12ος ΑΣΕ. ΔΟΥΚΑΣ 21 0 21
13ος ΠΑΟ ΘΕΡΣΥΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. 6 12,5 18,5
14ος ΟΙΟΝ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0 17 17
15ος ΓΑΣ. ΕΥΒΟΙΚΟΣ 16 0 16
16ος ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΙΔΑΛΛΟΥ 16 0 16
17ος ΓΣ.   ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 8,5 5,5 14
18ος ΑΟ ΒΑΡΗΣ 13 0 13
19ος ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 13 0 13
20ος ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 13 0 13
21ος Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 0 13 13
22ος Α.Γ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 11 0 11
23ος Γ.Α.Σ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 5 0 5
24ος ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣ. 4 0 4
25ος ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔ. 0 4 4
26ος ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 3 0 3
27ος ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0 2 2
28ος ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 0 0 0
29ος ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 0 0 0
30ος ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0 0 0
31ος Α.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 0 0 0
32ος Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ 0 0 0
33ος ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘ. 0 0 0
34ος ΟΦΚΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ 0 0 0
35ος ΟΦΚΑ . ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0 0 0
36ος ΓΟΠ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 0 0 0
37ος ΕΡΜΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0 0 0
38ος  ΑΣ.ΜΥΡΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 0 0 0
39ος  ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 0 0 0
  ΣΥΝΟΛΑ: 605 713 1318

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου