ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 80 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΟΡΦΩ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.51 | 9 |
2 | ΔΙΓΓΕΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 10.63 | 7 |
3 | ΚΑΤΣΙΛΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 98 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 10.77 | 6 |
4 | ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10.88 | 5 |
5 | ΚΑΡΥΑΜΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 10.94 | 4 |
6 | ΔΕΜΕΝΕΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 11.28 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.29 | 2 |
8 | ΛΟΥΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 11.39 | 1 |
9 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 99 | ΑΓΕΒ | 11.44 | 1 |
10 | ΤΣΙΜΠΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 11.45 | 1 |
11 | ΒΗΣΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 99 | ΣΑΚΑ | 11.54 | 1 |
12 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 11.56 | 1 |
13 | ΜΑΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ | 00 | ΑΚΟΛ | 11.72 | 1 |
14 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΔΑΝΑΗ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11.74 | 1 |
15 | ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 98 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11.76 | 1 |
15 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 11.76 | 1 |
17 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.81 | 1 |
17 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.81 | 1 |
19 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 98 | ΣΑΚΑ | 11.88 | 1 |
20 | ΡΕΤΖΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ | 00 | ΣΑΚΑ | 11.89 | 1 |
21 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 99 | ΕΡΜΗΣ | 11.91 | 1 |
22 | ΡΑΧΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 11.93 | 1 |
23 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 00 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 11.95 | 1 |
23 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00 | ΕΡΜΗΣ | 11.95 | 1 |
25 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 00 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 11.98 | 1 |
26 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 00 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.01 | 1 |
27 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12.02 | 1 |
28 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 12.04 | 1 |
29 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 00 | ΑΚΟΛ | 12.06 | |
30 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 12.18 | |
31 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 12.30 | |
32 | ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΑΘΗΝΑ | 00 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 12.34 | |
33 | ΣΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 00 | ΑΕΤΟΙ | 12.38 | |
34 | ΦΕΚΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | 00 | ΦΟΙΒΟΣ | 12.39 | |
35 | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.40 | |
36 | ΤΖΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12.41 | |
37 | ΕΥΤΑΞΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.44 | |
38 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ-ΧΡΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 12.47 | |
39 | ΠΕΡΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.50 | |
40 | ΠΑΝΤΙΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 00 | ΑΚΟΛ | 12.51 | |
41 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 98 | ΤΡΙΤΩΝ | 12.72 | |
42 | ΚΑΛΕΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 98 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.74 | |
43 | ΜΟΥΡΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 99 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 12.79 | |
44 | ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑ | 00 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 12.99 | |
45 | ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 00 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 13.00 | |
46 | ΚΑΠΕΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 13.25 | |
47 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 00 | ΓΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13.35 | |
48 | ΓΚΟΤΖΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 00 | ΓΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 13.82 | |
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 00 | ΝΕΑΠΟΛΗ | Α | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 150 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΜΑΝΔΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 99 | ΕΡΜΗΣ | 19.69 | 9 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 00 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 19.97 | 7 |
3 | ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 20.29 | 6 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 20.58 | 5 |
5 | ΣΠΙΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 20.71 | 4 |
6 | ΜΑΟΥΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 20.75 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 20.78 | 2 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 20.82 | 1 |
9 | ΚΩΤΗ ΑΡΓΥΡΩ | 99 | ΕΡΜΗΣ | 20.87 | 1 |
10 | ΠΑΤΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 21.07 | 1 |
11 | ΚΑΠΠΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 21.44 | 1 |
12 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 21.50 | 1 |
13 | ΤΖΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 21.54 | 1 |
14 | ΜΑΧΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 21.55 | 1 |
15 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 00 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 21.55 | 1 |
16 | ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 21.74 | 1 |
17 | ΦΛΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 21.77 | 1 |
18 | ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 21.80 | 1 |
19 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 21.95 | 1 |
20 | ΜΑΣΑΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 99 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 21.99 | 1 |
21 | ΣΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 00 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 22.16 | 1 |
22 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 22.19 | 1 |
23 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 00 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 22.23 | 1 |
24 | ΤΖΕΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΑΚΟΛ | 22.27 | 1 |
25 | ΤΟΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 99 | ΑΚΟΛ | 22.40 | 1 |
25 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 22.40 | 1 |
27 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 22.41 | 1 |
28 | ΚΟΥΚΟΥΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 22.45 | 1 |
29 | ΧΟΥΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 00 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 22.50 | 1 |
30 | ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 99 | ΦΟΙΒΟΣ | 22.53 | 1 |
31 | ΧΑΛΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 22.63 | 1 |
32 | ΠΑΠΑΔΑΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΑΚΟΛ | 22.76 | |
33 | ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΣΟΦΗ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 22.86 | |
34 | ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | 99 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 22.90 | |
35 | ΒΥΣΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 22.95 | |
36 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 00 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 23.20 | |
37 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ | 00 | ΦΟΙΒΟΣ | 23.25 | |
38 | ΠΑΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 23.35 | |
39 | ΤΡΙΛΙΒΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 98 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 23.39 | |
40 | ΤΣΖΙΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 23.58 | |
41 | ΤΖΙΡΑΝΗ ΑΝΝΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 23.66 | |
42 | ΛΑΣΠΑΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ | 00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 23.83 | |
42 | ΨΑΛΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 23.89 | |
44 | ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 23.90 | |
45 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 98 | ΑΕΤΟΙ | 24.11 | |
46 | ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗ ΣΟΦΙΑ | 00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 24.18 | |
47 | ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΥ ΜΠΕΤΥ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 24.60 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 300 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ | 98 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 41.44 | 9 |
2 | ΤΖΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 99 | ΕΡΜΗΣ | 42.82 | 7 |
3 | ΤΖΑΝΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 45.46 | 3 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΑ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 46.74 | 2 |
5 | ΒΟΛΟΝΑΣΗ ΝΙΚΗ | 98 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 48.04 | 1 |
6 | ΤΣΙΧΛΑ ΜΕΛΙΝΑ | 98 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 49.15 | |
7 | ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 99 | ΑΕΤΟΙ | 50.23 | |
8 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ | 99 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 50.52 | |
9 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 99 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 50.77 | |
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 52.12 | |
11 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 56.30 | |
ΓΙΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΑΕΤΟΙ | ΕΓΚ | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 600 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 1.38.87 | 9 |
2 | ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1.44.32 | 7 |
3 | ΚΑΚΟΥΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | 98 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1.46.66 | 3 |
4 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1.50.94 | 2 |
5 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 99 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 1.58.58 | 1 |
6 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΗ ΕΛΕΑΝΑ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 2.13.05 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 1000 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 00 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.10.76 | 9 |
2 | ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 00 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.12.94 | 7 |
3 | ΤΣΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 3.13.21 | 6 |
4 | ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 3.14.80 | 5 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | 00 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 3.26.60 | 4 |
6 | ΤΣΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ | 00 | ΑΚΟΛ | 3.26.75 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΟΒΗ | 99 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3.31.90 | 2 |
8 | ΜΠΟΥΡΤΖΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 00 | ΤΡΙΤΩΝ | 3.33.38 | 1 |
9 | ΜΑΤΡΑΚΑ ΑΓΑΠΗ | 00 | ΤΡΙΤΩΝ | 3.34.16 | 1 |
10 | ΚΑΡΕΛΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 3.34.48 | 1 |
11 | ΖΑΜΚΙΝΟΥΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 3.35.01 | 1 |
12 | ΘΕΟΦΥΛΙΔΟΥ ΡΕΑ | 00 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.44.67 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 2000 Μ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 98 | ΣΑΚΑ | 8.36.50 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 3000 Μ ΒΑΔΗΝ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 00 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 17.42.3 | 6 |
2 | ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΝΤΙΝΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 17.53.3 | 4 |
3 | ΣΑΛΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 00 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 20.35.9 | 3 |
4 | ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 99 | ΤΡΙΤΩΝ | 21.08.3 | 2 |
5 | ΤΟΛΟΥΖΗ ΜΕΛΙΝΑ | 00 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 21.23.2 | 1 |
6 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΝΙΝΑ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22.37.2 | |
7 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 22.56.6 | |
8 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 00 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 23.25.0 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 80 ΕΜΠΟΔΙΑ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 98 | ΑΓΕΒ | 12.32 | 9 |
2 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 12.96 | 7 |
3 | ΔΟΥΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 13.15 | 6 |
4 | ΚΑΝΟΝΗ ΦΑΝΗ | 99 | ΣΑΚΑ | 13.62 | 5 |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 14.14 | 4 |
6 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 98 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 15.05 | 3 |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ | 98 | ΣΑΚΑ | 15.36 | 2 |
8 | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΕΒΙΝΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 15.83 | 1 |
9 | ΞΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 16.16 | 1 |
10 | ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 99 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 16.25 | |
ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΦΑΙΗ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | Α | ||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 300 ΕΜΠΟΔΙΑ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΖΟΥΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 49.86 | 9 |
2 | ΚΟΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 52.94 | 4 |
3 | ΚΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 53.55 | 3 |
4 | ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 54.05 | 2 |
5 | ΝΙΚΑ ΕΛΟΙΖΑ | 98 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 54.35 | 1 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΣΑΚΑ | 54.55 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΜΗΚΟΣ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΞΥΔΩΝΑ ΝΙΚΗ | 98 | ΑΓΕΒ | 5.34 | 9 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.34 | 7 |
3 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΟΡΦΩ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 5.13 | 6 |
4 | ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.95 | 5 |
5 | ΜΙΧΕΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 98 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 4.94 | 4 |
6 | ΤΖΑΝΑΙ ΑΝΤΖΕΛΑ | 99 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 4.81 | 3 |
7 | ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4.79 | 2 |
8 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 00 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.78 | 1 |
9 | ΤΣΟΚΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.75 | 1 |
10 | ΖΑΝΝΑ ΜΙΝΑ | 98 | ΣΑΚΑ | 4.75 | 1 |
11 | ΜΑΛΤΕΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4.60 | 1 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4.58 | 1 |
13 | ΜΑΚΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00 | ΣΑΚΑ | 4.46 | 1 |
14 | ΡΑΧΟΥΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4.41 | 1 |
15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 00 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.39 | 1 |
16 | ΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ | 99 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.39 | 1 |
