| ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||||||||||
| ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΠ-ΠΚ Β΄ (Α΄ ΦΑΣΗ) | |||||||||||||
| ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 5-4-2014 | |||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜ. | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 ΕΜΠ | 9.8 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 4.55 | 16 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 40.28 | 16 | 52 |
| 2 | ΚΟΥΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.3 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 4.80 | 19 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 31.10 | 12 | 51 |
| 3 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 8.2 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 4.68 | 17 | ΣΦΑΙΡΑ | 7.44 | 12 | 49 |
| 4 | ΛΟΥΚΟΥΚΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 ΕΜΠ | 10.3 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 4.40 | 15 | ΣΦΑΙΡΑ | 7.30 | 11 | 46 |
| 5 | ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.5 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 4.35 | 14 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 28.40 | 11 | 45 |
| 6 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 8.5 | 20 | ΥΨΟΣ | 1.26 | 12 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 25.40 | 11 | 43 |
| 6 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.7 | 18 | ΜΗΚΟΣ | 4.67 | 17 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.98 | 8 | 43 |
| 8 | ΚΑΛΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 1000 | 3.36.8 | 15 | ΜΗΚΟΣ | 4.20 | 13 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 34.10 | 13 | 41 |
| 9 | ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1000 | 3.44.4 | 12 | ΜΗΚΟΣ | 4.55 | 16 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 31.45 | 12 | 40 |
| 10 | ΛΑΘΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.7 | 18 | ΜΗΚΟΣ | 4.12 | 12 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 22.80 | 9 | 39 |
| 10 | ΣΕΝΚΟ ΣΙΛΒΙΑ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 60 ΕΜΠ | 10.6 | 18 | ΥΨΟΣ | 1.30 | 13 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.90 | 8 | 39 |
| 12 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΒΙΚΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 ΕΜΠ | 11.8 | 11 | ΜΗΚΟΣ | 4.18 | 12 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 38.10 | 15 | 38 |
| 13 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.0 | 15 | ΜΗΚΟΣ | 3.58 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 36.90 | 14 | 37 |
| 13 | ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΥΣΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.7 | 18 | ΜΗΚΟΣ | 4.02 | 11 | ΣΦΑΙΡΑ | 6.15 | 8 | 37 |
| 15 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΩ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 8.5 | 20 | ΜΗΚΟΣ | 3.96 | 11 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 17.20 | 5 | 36 |
| 15 | ΖΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1000 | 3.42.8 | 13 | ΜΗΚΟΣ | 4.67 | 17 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 18.40 | 6 | 36 |
| 17 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1000 | 3.41.5 | 13 | ΜΗΚΟΣ | 3.98 | 11 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 24.53 | 10 | 34 |
| 18 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.0 | 15 | ΜΗΚΟΣ | 3.82 | 10 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.80 | 8 | 33 |
| 19 | ΓΚΑΛΟΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.2 | 13 | ΜΗΚΟΣ | 3.75 | 9 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 24.05 | 10 | 32 |
| 20 | ΚΟΠΑΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.7 | 18 | ΜΗΚΟΣ | 3.58 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 18.20 | 6 | 32 |
| 21 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΝΙΚΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.5 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 3.78 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 27.35 | 11 | 29 |
| 21 | ΣΟΥΛΟΛΑΡΙ ΖΕΝΑΙΝΤΑ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.4 | 11 | ΜΗΚΟΣ | 3.77 | 9 | ΣΦΑΙΡΑ | 6.50 | 9 | 29 |
| 22 | ΛΟΥΚΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.4 | 11 | ΜΗΚΟΣ | 3.58 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 23.75 | 10 | 29 |
| 24 | ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 9.3 | 12 | ΜΗΚΟΣ | 3.87 | 10 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.38 | 6 | 28 |
| 24 | ΤΣΙΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 8.8 | 17 | ΜΗΚΟΣ | 3.44 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 16.45 | 4 | 28 |
| 26 | ΚΑΤΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 9.5 | 10 | ΜΗΚΟΣ | 3.52 | 8 | ΣΦΑΙΡΑ | 6.85 | 10 | 28 |
| 27 | ΔΗΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΑΤΛΑΣ | 1000 | 4.00.8 | 7 | ΥΨΟΣ | 1.10 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 30.10 | 12 | 27 |
| 27 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.6 | 9 | ΜΗΚΟΣ | 3.72 | 9 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 22.15 | 9 | 27 |
| 29 | ΓΚΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 9.2 | 13 | ΜΗΚΟΣ | 3.43 | 7 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.31 | 6 | 26 |
| 29 | ΑΔΟΣΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 9.4 | 11 | ΜΗΚΟΣ | 2.85 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 27.40 | 11 | 26 |
| 31 | ΡΗΓΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.3 | 12 | ΜΗΚΟΣ | 3.80 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 24.00 | 10 | 26 |
| 32 | ΠΕΤΑΧΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.3 | 12 | ΜΗΚΟΣ | 3.40 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 15.60 | 3 | 22 |
| 33 | ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1000 | 4.18.9 | 6 | ΜΗΚΟΣ | 3.60 | 8 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 18.82 | 6 | 20 |
| 34 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΦΟΙΒΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 10.7 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 2.98 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 25.65 | 11 | 19 |
| 35 | ΑΡΒΑΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 9.8 | 7 | ΜΗΚΟΣ | 3.04 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 18.00 | 6 | 18 |
| 35 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2001 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.5 | 10 | ΥΨΟΣ | 1.06 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 13.05 | 1 | 18 |
| 37 | ΖΩΤΟΥ ΑΛΚΙΣΤΗ | 2001 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 9.0 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 3.96 | 11 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 17.05 | 5 | 17 |
| 38 | ΣΤΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.7 | 8 | ΜΗΚΟΣ | 3.48 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 13.90 | 1 | 16 |
| 39 | ΚΑΛΟΣΑΚΑ ΕΡΣΗ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 9.9 | 7 | ΜΗΚΟΣ | 3.27 | 6 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 15.80 | 3 | 16 |
| 40 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 11.6 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 2.75 | 4 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 23.00 | 10 | 15 |
| 41 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 1000 | 4.25.8 | 0 | ΥΨΟΣ | 1.10 | 8 | ΣΦΑΙΡΑ | 5.32 | 6 | 14 |
| 41 | ΣΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.7 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 3.33 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 16.80 | 4 | 14 |
| 43 | ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΟΛΓΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 10.6 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 3.42 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 15.80 | 3 | 13 |
| 44 | ΖΕΝΕΛΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΕΡΜΗΣ | 60 | 11.4 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 3.05 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 19.20 | 7 | 13 |
| 45 | ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 10.8 | 3 | ΜΗΚΟΣ | 3.01 | 5 | ΣΦΑΙΡΑ | 4.21 | 4 | 12 |
| 45 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1000 | 4.40.2 | 0 | ΜΗΚΟΣ | 3.70 | 9 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 15.05 | 3 | 12 |
| 47 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.0 | 6 | ΜΗΚΟΣ | 2.94 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 12.25 | 0 | 11 |
| 48 | ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2002 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.2 | 5 | ΜΗΚΟΣ | 3.11 | 6 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 11.30 | 0 | 11 |
| 49 | ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2002 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 60 | 10.3 | 5 | ΜΗΚΟΣ | 2.91 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | Α | 0 | 10 |
| 50 | ΚΑΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2001 | ΑΤΛΑΣ | 60 | 11.1 | 2 | ΜΗΚΟΣ | 2.94 | 5 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 14.80 | 2 | 9 |
| 51 | ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 60 | 11.3 | 2 | ΜΗΚΟΣ | 3.40 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | Α | 0 | 9 |
| 52 | ΒΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2002 | ΝΕΑΠΟΛΗ | ΒΑΔΗΝ | 16.26.4 | 1 | ΜΗΚΟΣ | 3.37 | 7 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 12.32 | 0 | 8 |
| 53 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 10.9 | 2 | ΜΗΚΟΣ | 2.90 | 5 | ΣΦΑΙΡΑ | Α | 0 | 7 |
| 54 | ΤΣΕΛΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2001 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 11.1 | 2 | ΜΗΚΟΣ | 2.15 | 1 | ΜΠΑΛΑΚΙ | Α | 0 | 3 |
| 55 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΤΡΙΤΩΝ | 60 | 13.6 | 0 | ΜΗΚΟΣ | 1.70 | 0 | ΜΠΑΛΑΚΙ | 13.15 | 1 | 1 |
9 Απρ 2014
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΘΛΩΝ ΠΚ Β΄ (1ος ΟΜΙΛΟΣ)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου