8 Ιουν 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΄΄ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 2014΄΄


80 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +2.3
1 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.52
2 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.58
3 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 9.73
4 ΔΕΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.75
5 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.94
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.00
7 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.04
8 ΟΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 ΣΑΚΑ 10.39
Β΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +2.5
1 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.61
2 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.96
3 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.37
4 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.41
5 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 10.97
Γ΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +1.9
1 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.30
2 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.42
3 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.94
ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.26
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.52
2 ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.58
3 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.61
4 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 9.73
5 ΔΕΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1999 ΣΑΚΑ 9.75
6 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.94
7 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1999 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 9.96
8 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 10.00
9 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 10.04
10 ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10.30
11 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.37
12 ΟΡΜΠΙΖΟ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2000 ΣΑΚΑ 10.39
13 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΑΚΑ 10.41
14 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10.42
15 ΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1999 ΑΕΚ 10.97
16 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.94
ΕΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 2002 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 11.26

150 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
Α΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +3.7
1 ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.19
2 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.46
3 ΤΣΑΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17.47
4 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 17.72
5 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 17.80
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.27
7 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 18.29
8 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.32
Β΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +2.5
1 ΝΙΚΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 18.27
2 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 18.35
3 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19.19
4 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 19.44
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19.47
6 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 19.68
7 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21.39
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΡΙΖΙΚΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.19
2 ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 17.46
3 ΤΣΑΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1999 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17.47
4 ΑΛΤΖΕΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 17.72
5 ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 17.80
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.27
7 ΝΙΚΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 18.27
8 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 ΦΣ ΛΑΜΙΑΣ 18.29
9 ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 18.32
10 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ 18.35
11 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 19.19
12 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 19.44
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  2000 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 19.47
14 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 19.68
15 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2000 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 21.39

200 ΑΝΔΡΩΝ
Α΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +0.6
1 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.60
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.07
3 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.35
4 ΣΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.39
5 ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 1989 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.62
6 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22.65
Β΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +0.6
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 22.34
2 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.07
3 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.33
4 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.40
5 ΠΙΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.06
6 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.77
Γ΄ ΣΕΙΡΑ ανεμος +1.2
1 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.15
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.20
3 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.41
4 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.75
5 ΙΒΑΝΟΒ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 23.85
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 21.60
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1995 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 22.07
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1993 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 22.34
4 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.35
5 ΣΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1990 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 22.39
6 ΓΟΥΜΑΛΑΤΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 1989 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.62
7 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22.65
8 ΠΡΟΦΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.07
9 ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.15
10 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 23.20
11 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1993 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.33
12 ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.40
13 ΚΟΝΤΟΖΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 23.41
14 ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1997 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 23.75
15 ΙΒΑΝΟΒ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 23.85
16 ΠΙΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.06
17 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24.77

400 ΑΝΔΡΩΝ
Α΄ ΣΕΙΡΑ
1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 48.63
2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48.73
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 51.33
4 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 52.04
5 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.10
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 52.13
Β΄ ΣΕΙΡΑ
1 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 52.71
2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 53.06
3 ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 53.64
4 ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 54.94
5 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 55.41
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1994 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 48.63
2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 48.73
3 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 ΑΕΚ 51.33
4 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 52.04
5 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 1992 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 52.10
6 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 52.13
7 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 52.71
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1993 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 53.06
9 ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1992 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 53.64
10 ΚΟΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 54.94
11 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 55.41

1500 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.42.98
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1990 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 3.45.51
3 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1987 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 3.52.62
4 ΜΟΥΤΣΟ ΕΝΤΙΣΟΝ 1992 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3.53.53
5 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ 1982 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 3.57.20
6 ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1987 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 4.01.51
7 ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΣΑΚΑ 4.01.64
8 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 ΑΕΚ 4.01.83
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΣΑΚΑ 4.02.01
10 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1997 ΑΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 4.04.51
11 ΤΑΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1993 ΤΡΙΤΩΝ 4.12.89
12 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.16.42
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1999 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 4.18.15
14 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1986 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4.19.47
15 ΑΡΕΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1983 ΓΟΠ ΓΙΑΝ. ΠΑΛΑΣΚΑΣ 4.19.71
16 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 4.23.16
17 ΤΖΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 ΑΕΚ 4.25.26
18 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.33.56

3000 ΑΝΔΡΩΝ
1 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 1995 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 8.56.59
2 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1987 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 8.56.59
3 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1995 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.17.91
4 ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 9.24.18
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9.27.28
6 ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1985 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9.27.58
7 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 9.31.04
8 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1988 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 9.34.67
9 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1993 ΑΣΚΑ Σ. ΓΚΙΟΛΙΑΣ 10.04.26
10 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 ΣΑΚΑ 10.09.32
11 ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1988 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.18.09
12 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1983 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.39.40
13 ΑΓΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1957 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 10.47.45
ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1990 ΑΕΚ ΕΓΚ
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 ΑΕΚ ΕΓΚ

110 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ανεμος +2.2
1 ΣΑΙΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1983 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 14.10
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1988 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 14.58
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1978 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.72
4 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1989 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18.65
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1974 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Α
ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 ΣΑΚΑ ΕΓΚ

300 ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄
1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 1999 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 38.97
2 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 43.08
3 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ 43.64
4 ΓΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1999 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 46.29
5 ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 47.31

400 ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α΄ ΣΕΙΡΑ
1 ΑΛΟΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 1984 ΚΥΠΡΟΣ 52.14
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1995 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 53.35
3 ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 54.28
4 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1993 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 56.29
5 ΣΕΧΟΥ ΜΩΥΣΗΣ 1995 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 56.42
Β΄ ΣΕΙΡΑ
1 ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ 1997 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ 56.91
2 ΜΠΕΝΤΑΙ ΤΖΙΝΟ 1990 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 59.15
3 ΚΑΤΡΑΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΑΠΟΣΤ. 1986 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 59.16
4 ΡΙΑΝΤ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1992 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 60.40
5* ΛΥΤΡΑΣ ΤΑΚΗΣ  1998 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 62.02
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1 ΑΛΟΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 1984 ΚΥΠΡΟΣ 52.14
