ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ" | |||||
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 07-06-2013 | |||||
50Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | |||||
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 7.85 | Ε |
2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.04 | Α |
2 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.04 | Γ |
4 | ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 8.08 | Β |
4 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 8.08 | Δ |
6 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 8.19 | Α |
7 | ΜΕΛΙΤΤΑΣ ΘΑΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.20 | Β |
8 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.35 | Δ |
9 | ΚΑΛΙΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.51 | Α |
10 | ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.55 | Α |
11 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 8.56 | Α |
11 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.56 | Α |
13 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8.58 | Β |
14 | ΜΠΑΤΣΟΣ ΘΑΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.60 | Β |
15 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.63 | Β |
15 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.63 | Γ |
17 | ΑΥΓΕΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.76 | Γ |
18 | ΒΟΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.79 | Β |
19 | ΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.84 | Γ |
20 | ΚΩΤΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 8.87 | Ε |
21 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ) | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 8.89 | Δ |
22 | ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 8.90 | Δ |
23 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9.10 | Δ |
24 | ΠΟΓΚΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 9.13 | Ε |
25 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9.24 | Γ |
26 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 9.43 | Ε |
26 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9.43 | Δ |
28 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10.55 | Ε |
29 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 2004 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10.62 | Γ |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | |||||
1 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4.41 | |
2 | ΛΙΓΔΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 4.26 | |
3 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2003 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4.10 | |
4 | ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4.02 | |
5 | ΜΠΑΝΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2003 | 3.75 | ||
6 | ΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.62 | ||
7 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3.47 | |
8 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.40 | |
9 | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3.36 | |
10 | ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 3.25 | |
11 | ΠΕΤΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.22 | ||
12 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2004 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 3.12 | |
13 | ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.05 | ||
14 | ΚΑΠΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2.97 | |
50Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | |||||
1 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 7.66 | Α |
2 | ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 8.03 | Α |
3 | ΜΑΛΕΣΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 8.26 | Α |
4 | ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΓΑΣ | 8.27 | Δ |
5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΠΑΥΛΙΝΑ | 2002 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 8.37 | Α |
6 | ΚΟΥΤΟΥΛΗ ΕΦΗ-ΓΙΑΝΝΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.48 | Γ |
7 | ΡΕΤΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 8.56 | Β |
8 | ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΒΙΤΑ | 2004 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.63 | Γ |
9 | ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8.83 | Γ |
10 | ΚΑΤΣΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2003 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 8.87 | Β |
11 | ΧΑΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.92 | Β |
12 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2002 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 8.97 | Α |
13 | ΤΖΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8.99 | Β |
14 | ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 9.09 | Β |
15 | ΣΕΣΙ ΧΑΛΙΛ ΙΜΠΡΑΙΜ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 9.28 | Γ |
16 | ΑΥΓΗΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 9.32 | Γ |
17 | ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΞΕΝΙΑ | 2003 | ΑΕΚ | 9.40 | Α |
18 | ΚΑΠΕΛΕΝΤΖΗ ΕΦΗ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 9.46 | Β |
19 | ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 9.64 | Δ |
20 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗ ΞΑΝΘΗ | 2004 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9.69 | Δ |
21 | ΝΤΡΕΚΑ ΧΑΡΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 9.74 | Γ |
22 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 10.50 | Δ |
23 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2004 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 10.78 | Δ |
150Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΙΝΙ | Α: -1.4, Β: -2.3, Γ: -2.4, Δ: -1.2 | ||||
1 | ΜΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΑ | 2002 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 21.72 | Α |
2 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 21.76 | Α |
3 | ΝΤΑΒΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | ΑΕΚ | 22.53 | Α |
4 | ΚΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2002 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 23.19 | Α |
5 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΕΚ | 24.03 | Β |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2002 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 24.08 | Α |
7 | ΠΑΓΩΝΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2003 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 24.24 | Γ |
8 | ΒΕΛΕΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 24.41 | Γ |
9 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 2002 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 24.71 | Δ |
10 | ΚΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 24.87 | Γ |
11 | ΣΠΙΝΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 24.95 | Α |
12 | ΠΑΥΛΙΩΤΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 25.01 | Γ |
13 | ΜΠΑΡΟΥΜΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 2003 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 25.12 | Β |
14 | ΚΟΥΕΝΚΑ-ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΚΗΣΤΗ-ΑΝΝΑ | 2002 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 25.45 | Δ |
15 | ΒΟΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2003 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 25.72 | Β |
16 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΛΗ | 2002 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 26.22 | Β |
17 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2002 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 26.78 | Β |
18 | ΤΡΑΚΟΥ ΟΛΓΑ | 2003 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 27.77 | Δ |
19 | ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2003 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 28.30 | Γ |
20 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 30.21 | Β |
21 | ΜΠΑΣΙΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2003 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 31.34 | Γ |
80Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 10.63 | Α |
2 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 10.65 | Α |
3 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 10.75 | Β |
4 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2000 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.37 | Β |
5 | ΣΠΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.69 | Α |
6 | ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.71 | Δ |
7 | ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | ΑΕΚ | 11.75 | Α |
8 | ΚΕΡΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.94 | Γ | |
9 | ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11.98 | Ε |
10 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2001 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 12.08 | Γ |
11 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2000 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 12.17 | Β |
12 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.25 | Α |
13 | ΚΑΝΑΝΙ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.27 | Δ |
14 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ | 12.28 | Β |
15 | ΠΕΤΑΧΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2000 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 12.33 | Β |
16 | ΜΗΤΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΗΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.61 | Δ |
17 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12.81 | Α |
18 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.89 | Γ |
19 | ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12.91 | Γ |
20 | ΑΓΓΕΛΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.93 | Δ |
21 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13.00 | Γ |
22 | ΜΠΟΥΖΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 13.15 | Ε |
23 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13.45 | Δ |
24 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13.53 | Γ |
25 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13.77 | Ε |
26 | ΣΤΑΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13.92 | Β |
27 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 14.77 | Δ |
80Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2001 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 11.40 | Α |
2 | ΣΚΑΠΕΤΗ ΜΑΡΑΝΤΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.46 | Α |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.49 | Δ |
4 | ΚΡΟΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 11.87 | Δ |
5 | ΠΕΤΣΑ ΚΑΤΑΝΙΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 11.97 | Β |
6 | ΚΑΝΑΡΗ ΟΛΓΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 12.07 | Α |
6 | ΓΡΑΜΜΟΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.07 | Α |
8 | ΤΖΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.11 | Β |
9 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2000 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 12.12 | Α |
10 | ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.20 | Α |
11 | ΔΙΛΑΡΑ ΧΑΛΙΛ ΙΜΠΡΑΗΜ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.22 | Γ |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.27 | Β |
13 | ΖΩΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.36 | Γ |
14 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.40 | Δ |
15 | ΠΑΝΤΙΚΑ ΕΥΗ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12.43 | Β |
16 | ΔΙΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12.63 | Γ |
17 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2001 | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΚΥΜΗΣ | 12.73 | Γ |
18 | ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 12.81 | Δ |
19 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΦΗ | 2000 | ΑΕΚ | 12.83 | Β |
20 | ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 13.11 | Γ |
21 | ΤΟΜΠΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 13.24 | Δ |
22 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 13.73 | Β |
23 | ΜΠΑΡΑΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 17.54 | Γ |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2000 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.00 | |
2 | ΑΛΟΓΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2000 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 4.75 | |
3 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.74 | |
4 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 4.40 | |
5 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2001 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 4.38 | |
6 | ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2000 | ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 4.30 | |
7 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2000 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΣ | 4.22 | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2001 | ΑΓΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 4.00 | |
9 | ΚΑΡΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.75 | ||
10 | ΓΚΑΡΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2001 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3.52 | |
11 | ΤΣΑΤΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2000 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.47 | |
12 | ΓΚΩΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ | 2001 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 3.46 | |
13 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2001 | ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ | 3.45 | |
600Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β΄ | |||||
1 | ΠΡΟΒΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1:48.08 | |
