ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 80 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 9.35 | 9 |
2 | ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΚΟΛ | 9.69 | 7 |
3 | ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 9.84 | 6 |
4 | ΝΤΕΜΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 98 | ΤΡΙΤΩΝ | 9.90 | 5 |
5 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 10.21 | 4 |
6 | ΚΟΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 98 | ΑΚΟΛ | 10.26 | 2,5 |
6 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 10.26 | 2,5 |
8 | ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΣΑΚΑ | 10.39 | 1 |
9 | ΤΣΕΝΑΙ ΧΙΛΣΕΝ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 10.33 | 1 |
10 | ΧΑΤΖΗΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 10.34 | 1 |
10 | ΜΑΧΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦ. | 10.34 | 1 |
12 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 10.37 | 1 |
13 | ΝΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 00 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10.40 | 1 |
13 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.40 | 1 |
15 | ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜ. | 10.44 | 1 |
16 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 98 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 10.46 | 1 |
17 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10.51 | 1 |
18 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 10.54 | 1 |
19 | ΒΟΥΡΟΣ ΑΛΑΞΗΣ | 98 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 10.58 | 1 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 10.58 | 1 |
21 | ΜΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 10.61 | 1 |
22 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 10.64 | 1 |
23 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 10.73 | 1 |
24 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 10.79 | 1 |
25 | ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 10.85 | |
26 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 00 | ΑΚΟΛ | 10.86 | |
27 | ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 10.90 | |
28 | ΓΟΥΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10.99 | |
29 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.14 | |
30 | ΒΕΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 11.15 | |
31 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 11.27 | |
32 | ΝΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 11.33 | |
33 | ΚΟΥΡΕΝΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 98 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 11.38 | |
34 | ΜΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 11.46 | |
35 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 98 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 11.74 | |
36 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΑΡΤΑΚΗ | 11.75 | |
37 | ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 11.94 | |
38 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ | 12.10 | |
39 | ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 12.62 | |
40 | ΚΑΡΑΠΑΖΒΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΑΡΤΑΚΗ | 13.45 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 150 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.00 | 9 |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 17.77 | 7 |
3 | ΦΛΟΡΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 18.23 | 6 |
4 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΑΚΟΛ | 18.60 | 5 |
5 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 00 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 18.64 | 4 |
6 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18.69 | 3 |
7 | ΣΤΕΦΑΝ ΦΟΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΝ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18.78 | 2 |
8 | ΔΕΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 99 | ΣΑΚΑ | 18.81 | 1 |
9 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18.82 | 1 |
10 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 18.89 | 1 |
11 | ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΑΓΕΒ | 18.94 | 1 |
12 | ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18.95 | 1 |
13 | ΜΑΝΙΣΚΙ ΦΟΙΒΟΣ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18.96 | 1 |
14 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 19.02 | 1 |
15 | ΛΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19.06 | 1 |
16 | ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 98 | ΑΓΕΒ | 19.21 | 1 |
17 | ΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | 98 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 19.32 | 1 |
18 | ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98 | ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ | 19.67 | 1 |
19 | ΚΑΞΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 19.77 | 1 |
20 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 19.96 | 1 |
21 | ΦΕΤΦΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 20.52 | |
22 | ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 20.76 | |
23 | ΜΠΕΛΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 20.81 | |
24 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΣ | 00 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 20.84 | |
25 | ΛΑΓΚΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 99 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 20.90 | |
26 | ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 00 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 21.47 | |
27 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 23.13 | |
28 | ΠΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 23.49 | |
29 | ΡΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 29.06 | |
30 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 31.87 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 300 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 37.31 | 9 |
2 | ΧΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 39.87 | 6 |
3 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 40.71 | 5 |
4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 41.30 | 4 |
5 | ΜΠΕΛΕΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 41.39 | 3 |
6 | ΤΣΑΚΟ ΡΟΜΑΡΙΟ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 41.80 | 2 |
7 | ΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 99 | ΑΕΤΟΙ ΔΙΡΦΥΩΝ | 44.16 | 1 |
8 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 45.76 | |
9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ-ΧΡΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 49.06 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 600 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.31.69 | 9 |
2 | ΜΠΟΥΡΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 99 | ΣΑΚΑ | 1.34.43 | 7 |
3 | ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 1.34.81 | 6 |
4 | ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 98 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 1.35.50 | 5 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 1.37.88 | 4 |
6 | ΡΟΚΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΑΥΡ. | 1.38.33 | 3 |
7 | ΛΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.38.97 | 2 |
8 | ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΑΤΛΑΣ ΚΥΜΗΣ | 1.40.71 | 1 |
9 | ΚΟΥΦΟΣΩΤΗΡΗΣ | 98 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 1.40.85 | 1 |
10 | ΡΟΥΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1.44.60 | |
11 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 1.46.60 | |
12 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΑΚΟΛ | 1.54.50 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 1000 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΑΚΟΛ | 2.41.56 | 9 |
2 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2.45.09 | 7 |
3 | ΚΟΠΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 99 | ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ | 2.46.35 | 6 |
4 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 2.47.51 | 5 |
5 | ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. | 99 | ΣΑΚΑ | 2.52.34 | 4 |
6 | ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 2.53.57 | 3 |
7 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 2.58.39 | 2 |
8 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 3.05.08 | 1 |
9 | ΣΙΜΟΣ ΡΗΓΑΣ | 99 | ΣΑΚΑ | 3.05.95 | 1 |
10 | ΜΑΡΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3.06.21 | 1 |
11 | ΛΙΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 00 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.11.33 | 1 |
12 | ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 98 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3.13.18 | 1 |
13 | ΚΟΛΙΤΣΗΣ-ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 3.14.72 | 1 |
14 | ΦΙΛΤΙΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 3.15.81 | 1 |
15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.16.33 | |
16 | ΓΚΟΡΤΖΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 98 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 3.16.63 | |
17 | ΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 3.20.66 | |
18 | ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 99 | ΣΑΚΑ | 3.21.14 | |
19 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 3.22.68 | |
20 | ΚΡΙΕΖΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 00 | ΣΑΚΑ | 3.28.02 | |
21 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 00 | ΝΕΑΠΟΛΗ | 3.41.76 | |
22 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.44.02 | |
23 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | ΕΥΒΟΙΚΟΣ | 3.47.73 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 3000 M ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 10.08.59 | 9 |
2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 10.21.42 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΞΑΡΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 98 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 13.80 | 9 |
2 | ΓΚΑΤΖΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 14.63 | 7 |
3 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 98 | ΟΙΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 15.08 | 6 |
4 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ | 98 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 15.45 | 5 |
5 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΚΑ | 15.64 | 4 | |
6 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΑΖΕΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 99 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 16.01 | 3 |
7 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 16.21 | 2 |
8 | ΤΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 16.22 | 1 |
9 | ΚΕΡΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 16.98 | 1 |
10 | ΚΑΡΑΚΟΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 99 | ΣΑΚΑ | 18.16 | |
11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 99 | ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 19.30 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 300 ΕΜΠΟΔΙΑ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 98 | ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 43.85 | 9 |
2 | ΔΑΦΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 49.41 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ 5.000 ΒΑΔΗΝ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 34.02.13 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ [ ΜΗΚΟΣ ] | |||||
ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ -ΟΝΟΜΑ | Ε.Γ. | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 5.74 | 9 |
2 | ΚΟΠΠΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 99 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 5.71 | 7 |
3 | ΚΙΒΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΤΡΙΤΩΝ | 5.69 | 6 |
4 | ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 99 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 5.67 | 5 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 99 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.52 | 4 |
6 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 5.51 | 3 |
7 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 5.50 | 2 |
8 | ΤΣΕΝΑΙ ΧΙΛΣΕΝ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 5.26 | 1 |
9 | ΔΕΔΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 98 | ΣΑΚΑ | 5.15 | 1 |
10 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.11 | 1 |
11 | ΚΩΣΤΑΒΕΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 5.10 | 1 |
12 | ΦΛΩΡΟΣ-ΔΗΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 5.07 | |
13 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 5.03 | |
14 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 98 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5.02 | |
15 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 98 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ | 4.98 | |
16 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΗΛΙΑΣ | 98 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4.97 | |
17 | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.96 | |
18 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 99 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4.94 | |
19 | ΛΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 98 | ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΣ | 4.86 | |
20 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 4.86 | |
21 | ΒΑΛΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 98 | ΦΟΙΒΟΣ | 4.79 | |
22 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 98 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.69 | |
23 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.69 | |
24 | ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΝΤΙΜΙΤΡΙ | 98 | ΤΡΙΤΩΝ | 4.66 | |
25 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 99 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.51 | |
26 | ΓΟΥΠΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.47 | |
27 | ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | 4.44 | |
28 | ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | ΑΡΤΑΚΗ | 4.41 | |
29 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | ΑΓΕΒ | 4.36 | |
30 | ΛΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 99 | ΑΝΑΤΟΛΗ | 4.32 | |
31 | ΒΕΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 99 | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 4.20 | |
32 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 00 | ΤΡΙΤΩΝ | 4.18 | |
